Standard storage package
Updated at:2025-11-03
Standard storage package pricing
The standard storage package is available in regions including North China - Beijing, North China - Baoding, East China - Suzhou, South China - Guangzhou, Central China Finance - Wuhan, and Hong Kong, China. Resource package prices differ across regions.
Description:
- In the table below, the price in parentheses is the converted price per GB per month, with the unit of RMB/GB/Month
| Region | Specification | 1-month package | 6-month package (8.3% discount) | 1-year package (7.5% discount) | 2-year package (7.5% discount) | 3-year package (7.5% discount) |
| North China - Beijing North China - Baoding East China - Suzhou South China-Guangzhou |
100GB | 10.8 | 54 | 97.2 | 194.4 | 291.6 |
| (0.1076) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| 500GB | 53.8 | 269 | 484.2 | 968.4 | 1452.6 | |
| (0.1076) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| 1TB | 110 | 550 | 990 | 1980 | 2970 | |
| (0.1074) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| 2TB | 220 | 1100 | 1980 | 3960 | 5940 | |
| (0.1074) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| 10TB | 1100 | 5500 | 9900 | 19800 | 29700 | |
| (0.1074) | (0.0895) | (0.0807) | (0.08) | (0.0807) | ||
| 30TB | 3300 | 16500 | 29700 | 59400 | 89100 | |
| (0.1074) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| 50TB | 5500 | 27500 | 49500 | 99000 | 148500 | |
| (0.1074) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| 100TB | 11000 | 55000 | 99000 | 198000 | 297000 | |
| (0.1074) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| 200TB | 22000 | 110000 | 198000 | 396000 | 594000 | |
| (0.1074) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| 500TB | 55000 | 275000 | 495000 | 990000 | 1485000 | |
| (0.1074) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| 1PB | 113246 | 566231.04 | 1019215.872 | 2038431.744 | 3057647.616 | |
| (0.1074) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| 3PB | 339738 | 1698693.12 | 3057647.616 | 6115295.232 | 9172942.848 | |
| (0.1074) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| 5PB | 566231.04 | 2831155.2 | 5096079.36 | 10192158.72 | 15288238.08 | |
| (0.1074) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| 10PB | 1132462 | 5662310.4 | 10192158.72 | 20384317.44 | 30576476.16 | |
| (0.1074) | (0.0895) | (0.0807) | (0.0807) | (0.0807) | ||
| Hong Kong | 100GB | 12.96 | 64.8 | 116.64 | 233.3 | 349.9 |
| (0.1296) | (0.108) | (0.0972) | (0.0972) | (0.0972) | ||
| 500GB | 64.56 | 322.8 | 581.04 | 1162.1 | 1743.1 | |
| (0.1291) | (0.1076) | (0.0968) | (0.0968) | (0.0968) | ||
| 1TB | 132 | 660 | 1188 | 2376 | 3564 | |
| (0.1289) | (0.1074) | (0.0966) | (0.0966) | (0.0966) | ||
| 2TB | 264 | 1320 | 2376 | 4752 | 7128 | |
| (0.1289) | (0.1074) | (0.0966) | (0.0966) | (0.0966) | ||
| 10TB | 1320 | 6600 | 11880 | 23760 | 35640 | |
| (0.1289) | (0.1074) | (0.0966) | (0.0966) | (0.0966) | ||
| 30TB | 3960 | 19800 | 35640 | 71280 | 106920 | |
| (0.1289) | (0.1074) | (0.0966) | (0.0966) | (0.0966) | ||
| 50TB | 6600 | 33000 | 59400 | 118800 | 178200 | |
| (0.1289) | (0.1074) | (0.0966) | (0.0966) | (0.0966) | ||
| 100TB | 13200 | 66000 | 118800 | 237600 | 356400 | |
| (0.1289) | (0.1074) | (0.0966) | (0.0966) | (0.0966) | ||
| 200TB | 26400 | 132000 | 237600 | 475200 | 712800 | |
| (0.1289) | (0.1074) | (0.0966) | (0.0966) | (0.0966) | ||
| 500TB | 66000 | 330000 | 594000 | 1188000 | 1782000 | |
| (0.1289) | (0.1074) | (0.0966) | (0.0966) | (0.0966) | ||
| 1PB | 135895.45 | 679477.248 | 1223059 | 2446118.1 | 3669177.1 | |
| (0.1289) | (0.1074) | (0.0966) | (0.0966) | (0.0966) | ||
| 3PB | 407686.35 | 2038431.744 | 3669177.1 | 7338354.3 | 11007531.4 | |
| (0.1289) | (0.1074) | (0.0966) | (0.0966) | (0.0966) | ||
| 5PB | 679477.25 | 3397386.24 | 6115295.2 | 12230590.5 | 18345885.7 | |
| (0.1289) | (0.1074) | (0.0966) | (0.0966) | (0.0966) | ||
| 10PB | 1358954.50 | 6794772.48 | 12230590.5 | 24461180.9 | 36691771.4 | |
| (0.1289) | (0.1074) | (0.0966) | (0.0966) | (0.0966) | ||
| Central China Finance - Wuhan | 100GB | 15.12 | 75.6 | 136.08 | 272.16 | 408.24 |
| (0.1512) | (0.126) | (0.1134) | (0.1134) | (0.1134) | ||
| 500GB | 75.32 | 376.6 | 677.88 | 1355.76 | 2033.64 | |
| (0.1506) | (0.1255) | (0.113) | (0.113) | (0.113) | ||
| 1TB | 154 | 770 | 1386 | 2772 | 4158 | |
| (0.1503) | (0.1253) | (0.1128) | (0.1128) | (0.1128) | ||
| 2TB | 308 | 1540 | 2772 | 5544 | 8316 | |
| (0.1503) | (0.1253) | (0.1128) | (0.1128) | (0.1128) | ||
| 10TB | 1540 | 7700 | 13860 | 27720 | 41580 | |
| (0.1503) | (0.1253) | (0.1128) | (0.1128) | (0.1128) | ||
| 30TB | 4620 | 23100 | 41580 | 83160 | 124740 | |
| (0.1503) | (0.1253) | (0.1128) | (0.1128) | (0.1128) | ||
| 50TB | 7700 | 38500 | 69300 | 138600 | 207900 | |
| (0.1503) | (0.1253) | (0.1128) | (0.1128) | (0.1128) | ||
| 100TB | 15400 | 77000 | 138600 | 277200 | 415800 | |
| (0.1503) | (0.1253) | (0.1128) | (0.1128) | (0.1128) | ||
| 200TB | 30800 | 154000 | 277200 | 554400 | 831600 | |
| (0.1503) | (0.1253) | (0.1128) | (0.1128) | (0.1128) | ||
| 500TB | 77000 | 385000 | 693000 | 1386000 | 2079000 | |
| (0.1503) | (0.1253) | (0.1128) | (0.1128) | (0.1128) |
