Cloud Database TableStorage
Updated at:2025-11-03
Cloud database BTS includes 2 types of monitor objects: Instance Monitor (Instance) and Table Monitor (Table). The list of monitoring metrics for each type is as follows:
Table monitor (Table)
| Metric name (English) | Metric name (Chinese) | Unit | Dimension |
|---|---|---|---|
| BatchDeleteCount | BatchDelete request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchDeleteCount200 | BatchDelete2xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchDeleteCount300 | BatchDelete3xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchDeleteCount400 | BatchDelete4xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchDeleteLatency | BatchDelete latency | ms | InstanceName,TableName |
| BatchDeletePrivateBytesIn | BatchDelete intranet ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| BatchDeletePrivateBytesOut | BatchDelete intranet egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| BatchDeletePublicBytesIn | BatchDelete public network ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| BatchDeletePublicBytesOut | BatchDelete public network egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| BatchDeleteRowCount | BatchDelete operation row count | Row | InstanceName,TableName |
| BatchGetCount | BatchGet request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchGetCount200 | BatchGet2xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchGetCount300 | BatchGet3xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchGetCount400 | BatchGet4xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchGetCount500 | BatchGet5xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchGetLatency | BatchGet latency | ms | InstanceName,TableName |
| BatchGetPrivateBytesIn | BatchGet intranet ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| BatchGetPrivateBytesOut | BatchGet intranet egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| BatchGetPublicBytesIn | BatchGet public network ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| BatchGetPublicBytesOut | BatchGet public network egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| BatchGetRowCount | BatchGet operation row count | Row | InstanceName,TableName |
| BatchPutCount | BatchPut requests | Time | InstanceName,TableName |
| BatchPutCount200 | BatchPut2xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchPutCount300 | BatchPut3xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchPutCount400 | BatchPut4xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchPutCount500 | BatchPut5xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| BatchPutLatency | BatchPut latency | ms | InstanceName,TableName |
| BatchPutPrivateBytesIn | BatchPut intranet ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| BatchPutPrivateBytesOut | BatchPut intranet egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| BatchPutPublicBytesIn | BatchPut public network ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| BatchPutPublicBytesOut | BatchPut public network egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| BatchPutRowCount | BatchPut operation row count | Row | InstanceName,TableName |
| CreateTableCount | CreateTable request count | Time | InstanceName,TableName |
| CreateTableCount200 | CreateTable2xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| CreateTableCount300 | CreateTable3xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| CreateTableCount400 | CreateTable4xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| CreateTableCount500 | CreateTable5xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| CreateTableLatency | CreateTable latency | count | InstanceName,TableName |
| CreateTablePrivateBytesIn | CreateTablene intranet ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| CreateTablePrivateBytesOut | CreateTable intranet egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| CreateTablePublicBytesIn | CreateTable public network ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| CreateTablePublicBytesOut | CreateTable public network egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| DeleteCoun400 | Delete4xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| DeleteCount | Delete requests | Time | InstanceName,TableName |
| DeleteCount200 | Delete2xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| DeleteCount300 | Delete3xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| DeleteCount500 | Delete5xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| DeletePrivateBytesOut | Delete intranet egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| DeletePublicBytesIn | Delete public network ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| DeletePublicBytesOut | Delete public network egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| DeleteRowCount | Delete operation row count | Row | InstanceName,TableName |
| DropTableCount | DropTable request count | Time | InstanceName,TableName |
| DropTableCount200 | DropTable2xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| DropTableCount300 | DropTable3xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| DropTableCount400 | DropTable4xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| DropTableCount500 | DropTable5xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| DropTableLatency | DropTable latency | ms | InstanceName,TableName |
| DropTablePrivateBytesIn | DropTable intranet ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| DropTablePrivateBytesOut | DropTable intranet egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| DropTablePublicBytesIn | DropTable public network ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| DropTablePublicBytesOut | DropTable public network egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| GetCount | Get request count | Time | InstanceName,TableName |
| GetCount200 | Get2xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| GetCount300 | Get3xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| GetCount400 | Get4xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| GetCount500 | Get5xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| GetLatency | Get latency | ms | InstanceName,TableName |
| GetPrivateBytesIn | Get intranet ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| GetPrivateBytesOut | Get intranet egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| GetPublicBytesIn | Get public network ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| GetPublicBytesOut | Get public network egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| GetRowCount | Get operation row count | Row | InstanceName,TableName |
| PutCount | Put request count | Time | InstanceName,TableName |
| PutCount200 | Put2xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| PutCount300 | Put3xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| PutCount400 | Put4xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| PutCount500 | Put5xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| PutPrivateBytesIn | Put intranet ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| PutPrivateBytesOut | Put intranet egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| PutPublicBytesIn | Put public network ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| PutPublicBytesOut | Put public network egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| PutRowCount | Put operation row count | count | InstanceName,TableName |
| ScanCount | Scan request count | Time | InstanceName,TableName |
| ScanCount300 | Scan3xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| ScanCount400 | Scan4xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| ScanCount500 | Scan5xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| ScanPrivateBytesIn | Scan intranet ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| ScanPrivateBytesOut | Scan intranet egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| ScanPublicBytesIn | Scan public network ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| ScanPublicBytesOut | Scan public network egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| ScanRowCount | Scan operation row count | Row | InstanceName,TableName |
| ShowTableCount | ShowTable request count | Time | InstanceName,TableName |
| ShowTableCount200 | ShowTable2xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| ShowTableCount300 | ShowTable3xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| ShowTableCount400 | ShowTable4xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| ShowTableCount500 | ShowTable5xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| ShowTablePrivateBytesIn | ShowTable intranet ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| ShowTablePrivateBytesOut | ShowTable intranet egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| ShowTablePublicBytesIn | ShowTable public network ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| ShowTablePublicBytesOut | ShowTable public network egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| StorageScale | Storage usage | byte | InstanceName,TableName |
| UpdateTableCount | UpdateTable requests | Time | InstanceName,TableName |
| UpdateTableCount200 | UpdateTable2xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| UpdateTableCount300 | UpdateTable3xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| UpdateTableCount400 | UpdateTable4xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| UpdateTableCount500 | UpdateTable5xx request count | Time | InstanceName,TableName |
| UpdateTablePrivateBytesIn | UpdateTable intranet ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| UpdateTablePrivateBytesOut | UpdateTable intranet egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| UpdateTablePublicBytesIn | UpdateTable public network ingress traffic | byte | InstanceName,TableName |
| UpdateTablePublicBytesOut | UpdateTable public network egress traffic | byte | InstanceName,TableName |
Instance Monitor (Instance)
| Metric name (English) | Metric name (Chinese) | Unit | Dimension |
|---|---|---|---|
| BatchDelete4xx request count | BatchDeleteCountStatus400 | Time | InstanceName |
| BatchDeleteCount | BatchDelete request count | Time | InstanceName |
| BatchDeleteCountStatus200 | BatchDelete2xx request count | Time | InstanceName |
| BatchDeleteCountStatus300 | BatchDelete3xx request count | Time | InstanceName |
| BatchDeleteCountStatus400 | BatchDelete4xx request count | Time | InstanceName |
| BatchDeleteCountStatus500 | BatchDelete5xx request count | Time | InstanceName |
| BatchDeleteLatency | BatchDelete latency | ms | InstanceName |
| BatchDeletePrivateBytesIn | BatchDelete intranet ingress traffic | byte | InstanceName |
| BatchDeletePrivateBytesOut | BatchDelete intranet egress traffic | byte | InstanceName |
| BatchDeletePublicBytesOut | BatchDelete public network egress traffic | byte | InstanceName |
| BatchDeleteRowCount | BatchDelete operation row count | Row | InstanceName |
| BatchGetCount | BatchGet request count | Time | InstanceName |
| BatchGetCountStatus200 | BatchGet2xx request count | Time | InstanceName |
| BatchGetCountStatus300 | BatchGet3xx request count | Time | InstanceName |
| BatchGetCountStatus400 | BatchGet4xx request count | Time | InstanceName |
| BatchGetCountStatus500 | BatchGet5xx request count | Time | InstanceName |
| BatchGetLatency | BatchGet latency | ms | InstanceName |
| BatchGetPrivateBytesIn | BatchGet intranet ingress traffic | byte | InstanceName |
| BatchGetPrivateBytesOut | BatchGet intranet egress traffic | byte | InstanceName |
| BatchGetPublicBytesIn | BatchGet public network ingress traffic | byte | InstanceName |
| BatchGetPublicBytesOut | BatchGet public network egress traffic | byte | InstanceName |
| BatchGetRowCount | BatchGet operation row count | Row | InstanceName |
| BatchPutCount | BatchPut requests | Time | InstanceName |
| BatchPutCountStatus200 | BatchPut2xx request count | Time | InstanceName |
| BatchPutCountStatus300 | BatchPut3xx request count | Time | InstanceName |
| BatchPutCountStatus400 | BatchPut4xx request count | Time | InstanceName |
| BatchPutCountStatus500 | BatchPut5xx request count | Time | InstanceName |
| BatchPutLatency | BatchPut latency | ms | InstanceName |
| BatchPutPrivateBytesOut | BatchPut intranet egress traffic | byte | InstanceName |
| BatchPutPublicBytesIn | BatchPut public network ingress traffic | byte | InstanceName |
| BatchPutPublicBytesOut | BatchPut public network egress traffic | byte | InstanceName |
| BatchPutRowCount | BatchPut operation row count | Row | InstanceName |
| CreateTableCount | CreateTable request count | Time | InstanceName |
| CreateTableCountStatus200 | CreateTable2xx request count | Time | InstanceName |
| CreateTableCountStatus300 | CreateTable3xx request count | Time | InstanceName |
| CreateTableCountStatus400 | CreateTable4xx request count | Time | InstanceName |
| CreateTableCountStatus500 | CreateTable5xx request count | Time | InstanceName |
| CreateTableLatency | CreateTable latency | ms | InstanceName |
| CreateTablePrivateBytesIn | CreateTablene intranet ingress traffic | byte | InstanceName |
| CreateTablePrivateBytesOut | CreateTable intranet egress traffic | byte | InstanceName |
| CreateTablePublicBytesIn | CreateTable public network ingress traffic | byte | InstanceName |
| CreateTablePublicBytesOut | CreateTable public network egress traffic | byte | InstanceName |
| DeleteCount | Delete requests | Time | InstanceName |
| DeleteCountStatus200 | Delete2xx request count | Time | InstanceName |
| DeleteCountStatus300 | Delete3xx request count | Time | InstanceName |
| DeleteCountStatus400 | Delete4xx request count | Time | InstanceName |
| DeleteCountStatus500 | Delete5xx request count | Time | InstanceName |
| DeleteLatency | Delete latency | ms | InstanceName |
| DeletePrivateBytesIn | Delete intranet ingress traffic | byte | InstanceName |
| DeletePrivateBytesOut | Delete intranet egress traffic | byte | InstanceName |
| DeletePublicBytesIn | Delete public network ingress traffic | byte | InstanceName |
| DeletePublicBytesOut | Delete public network egress traffic | byte | InstanceName |
| DeleteRowCount | Delete operation row count | Row | InstanceName |
| DropTableCount | DropTable request count | Time | InstanceName |
| DropTableCountStatus300 | DropTable3xx request count | Time | InstanceName |
| DropTableCountStatus400 | DropTable4xx request count | Time | InstanceName |
| DropTableCountStatus500 | DropTable5xx request count | Time | InstanceName |
| DropTableLatency | DropTable latency | ms | InstanceName |
| DropTablePrivateBytesIn | DropTable intranet ingress traffic | byte | InstanceName |
| DropTablePrivateBytesOut | DropTable intranet egress traffic | byte | InstanceName |
| DropTablePublicBytesIn | DropTable public network ingress traffic | byte | InstanceName |
| DropTablePublicBytesOut | DropTable public network egress traffic | byte | InstanceName |
| GetCount | Get request count | Time | InstanceName |
| GetCountStatus200 | Get2xx request count | Time | InstanceName |
| GetCountStatus300 | Get3xx request count | Time | InstanceName |
| GetCountStatus400 | Get4xx request count | Time | InstanceName |
| GetCountStatus500 | Get5xx request count | Time | InstanceName |
| GetLatency | Get latency | ms | InstanceName |
| GetPrivateBytesIn | Get intranet ingress traffic | byte | InstanceName |
| GetPrivateBytesOut | Get intranet egress traffic | byte | InstanceName |
| GetPublicBytesIn | Get public network ingress traffic | byte | InstanceName |
| GetPublicBytesOut | Get public network egress traffic | byte | InstanceName |
| GetRowCount | Get operation row count | Row | InstanceName |
| PutCount | Put request count | Time | InstanceName |
| PutCountStatus200 | Put2xx request count | Time | InstanceName |
| PutCountStatus300 | Put3xx request count | Time | InstanceName |
| PutCountStatus400 | Put4xx request count | Time | InstanceName |
| PutCountStatus500 | Put5xx request count | Time | InstanceName |
| PutLatency | Put latency | ms | InstanceName |
| PutPrivateBytesIn | Put intranet ingress traffic | byte | InstanceName |
| PutPrivateBytesOut | Put intranet egress traffic | byte | InstanceName |
| PutPublicBytesIn | Put public network ingress traffic | byte | InstanceName |
| PutPublicBytesOut | Put public network egress traffic | byte | InstanceName |
| PutRowCount | Put operation row count | Row | InstanceName |
| ScanCount | Scan request count | Time | InstanceName |
| ScanCountStatus200 | Scan2xx request count | Time | InstanceName |
| ScanCountStatus300 | Scan3xx request count | Time | InstanceName |
| ScanCountStatus400 | Scan4xx request count | Time | InstanceName |
| ScanCountStatus500 | Scan5xx request count | Time | InstanceName |
| ScanPrivateBytesIn | Scan intranet ingress traffic | byte | InstanceName |
| ScanPrivateBytesOut | Scan intranet egress traffic | byte | InstanceName |
| ScanPublicBytesIn | Scan public network ingress traffic | byte | InstanceName |
| ScanPublicBytesOut | Scan public network egress traffic | byte | InstanceName |
| ScanRowCount | Scan operation row count | Row | InstanceName |
| ShowTableCount | ShowTable request count | Time | InstanceName |
| ShowTableCountStatus200 | ShowTable2xx request count | Time | InstanceName |
| ShowTableCountStatus300 | ShowTable3xx request count | Time | InstanceName |
| ShowTableCountStatus400 | ShowTable4xx request count | Time | InstanceName |
| ShowTableCountStatus500 | ShowTable5xx request count | Time | InstanceName |
| ShowTableLatency | ShowTable latency | ms | InstanceName |
| ShowTablePrivateBytesIn | ShowTable intranet ingress traffic | byte | InstanceName |
| ShowTablePrivateBytesOut | ShowTable intranet egress traffic | byte | InstanceName |
| ShowTablePublicBytesIn | ShowTable public network ingress traffic | byte | InstanceName |
| ShowTablePublicBytesOut | ShowTable public network egress traffic | byte | InstanceName |
| ShowTable request count | ShowTableCount | Time | InstanceName |
| StorageScale | Storage usage | byte | InstanceName |
| UpdateTableCount | UpdateTable requests | Time | InstanceName |
| UpdateTableCountStatus300 | UpdateTable3xx request count | Time | InstanceName |
| UpdateTableCountStatus400 | UpdateTable4xx request count | Time | InstanceName |
| UpdateTableCountStatus500 | UpdateTable5xx request count | Time | InstanceName |
| UpdateTableLatency | UpdateTable latency | ms | InstanceName |
| UpdateTablePrivateBytesIn | UpdateTable intranet ingress traffic | byte | InstanceName |
| UpdateTablePrivateBytesOut | UpdateTable intranet egress traffic | byte | InstanceName |
| UpdateTablePublicBytesIn | UpdateTable public network ingress traffic | byte | InstanceName |
| UpdateTablePublicBytesOut | UpdateTable public network egress traffic | byte | InstanceName |
