Physical dedicated line
Updated at:2025-11-03
Physical Dedicated Line only includes one type of monitor object: instance monitor (Instance). The list of monitoring metrics for instance monitor is as follows:
Instance Monitor (instance)
| Metric name (English) | Metric name (Chinese) | Unit | Dimension | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Queue0Bps | Silver queue bandwidth | bps | DedicatedConnectionId | |
| Queue0LossPkts | Silver queue packet loss count | Piece/minute | DedicatedConnectionId | |
| Queue0Pps | Silver queue packet rate | pps | DedicatedConnectionId | |
| Queue1Bps | Bandwidth | bps | DedicatedConnectionId | |
| Queue1LossPkts | Packet loss count | Piece/minute | DedicatedConnectionId | |
| Queue1Pps | Packet rate | pps | DedicatedConnectionId | |
| Queue2Bps | Gold queue bandwidth | bps | DedicatedConnectionId | |
| Queue2LossPkts | Gold queue packet loss count | Piece/minute | DedicatedConnectionId | |
| Queue2Pps | Gold queue packet rate | pps | DedicatedConnectionId | |
| RXbps | Bits received per second | bps | DedicatedConnectionId | |
| RXErrPkts | Inbound port error packets | Piece/minute | DedicatedConnectionId | |
| TXbps | Bits sent per second | bps | DedicatedConnectionId | |
| TXErrPkts | Outbound port error packets | Piece/minute | DedicatedConnectionId |
