Baidu object storage (BOS)
Updated at:2025-11-03
Baidu AI Cloud Object Storage (BOS) only includes one type of monitor object: instance monitor (Instance). The list of monitoring metrics for instance monitor is as follows:
Instance Monitor (instance)
| Metric name (English) | Metric name (Chinese) | Unit | Dimension | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| GetReadBytes | Get request data volume | Bytes | BucketId | |
| TotalGetBadGatewayCount | Number of requests with 502 status code | Count | BucketId | |
| TotalGetBadRequestOpCount | Number of requests with 400 status code | Count | BucketId | |
| TotalGetForbiddenOpCount | Number of requests with 403 status code | Count | BucketId | |
| TotalGetInternalServerErrCount | Number of requests with 500 status code | Count | BucketId | |
| TotalGetNotFoundOpCount | Number of requests with 404 status code | Count | BucketId | |
| AlertFlowControlCount | Total throttling trigger warnings | Count | BucketId | |
| ArchiveMinTimedStorage | Minimum archive storage | Bytes*Second | BucketId | |
| ArchiveReadErrorOpCount | Archive storage read error requests | Count | BucketId | |
| ArchiveReadOpCount | Archive storage read requests | Count | BucketId | |
| ArchiveRetrievalBytes | Archive storage minimum capacity | Bytes*Days | BucketId | |
| ArchiveRetrievalOpCount | Standard restore requests for archive storage | Count | BucketId | |
| ArchiveWriteErrorOpCount | Archive storage write error requests | Count | BucketId | |
| ArchiveWriteOpCount | Archive storage write requests | Count | BucketId | |
| AuthorizationErrorRate | Percentage of client authentication error request | % | BucketId | |
| Availability | Availability | % | BucketId | |
| BucketArchiveObjectCount | Number of files in archive storage | Count | BucketId | |
| BucketArchiveSpaceUsedBytes | Archive storage space usage | Bytes | BucketId | |
| BucketColdObjectCount | Number of files in cold storage | Count | BucketId | |
| BucketColdSpaceUsedBytes | Cold storage space usage | Bytes | BucketId | |
| BucketMAZObjectCount | Number of files in standard storage -multi-AZ | Count | BucketId | |
| BucketMAZSpaceUsedBytes | Standard storage - multi-AZ space usage | Bytes | BucketId | |
| BucketMAZStandardIAObjectCount | Number of files in infrequent access storage -multi-AZ | Count | BucketId | |
| BucketMAZStandardIASpaceUsedBytes | Infrequent access storage -multi-AZ space usage | Bytes | BucketId | |
| BucketObjectCount | Number of files in standard storage | Count | BucketId | |
| BucketSpaceUsedBytes | Standard storage space usage | Bytes | BucketId | |
| BucketStandardIAObjectCount | Number of files in infrequent access storage | Count | BucketId | |
| BucketStandardIAStorageBytes | Infrequent access storage space usage | Bytes | BucketId | |
| CDN1ReadBytes | CDN back-to-origin traffic | Bytes | BucketId | |
| ClientDisconnectCount | Number of requests with 499 response | Count | BucketId | |
| ClientDisconnectErrorRate | Client disconnection request ratio | % | BucketId | |
| ClientTimeoutErrorRate | Client timeout request ratio | % | BucketId | |
| ColdMinTimedStorage | Minimum data capacity of cold storage | Bytes*Hours | BucketId | |
| ColdReadErrorOpCount | Cold storage read error requests | Count | BucketId | |
| ColdReadOpCount | Cold storage read requests | Count | BucketId | |
| ColdRetrievalBytes | Cold storage restore bytes | Bytes | BucketId | |
| ColdTransforToStandardIA | Cold to infrequent access storage promotion | Bytes | BucketId | |
| ColdWriteErrorOpCount | Cold storage write error requests | Count | BucketId | |
| ColdWriteOpCount | Cold storage write requests | Count | BucketId | |
| DeleteObjectCount | Total DeleteObject requests | Count | BucketId | |
| DeleteRequestsPerSecond | Delete requests per second | rps | BucketId | |
| ERegionCopyBytes | Intra-region replication egress traffic | Bytes | BucketId | |
| ERegionInCopyBytes | Intra-region replication ingress traffic | Bytes | BucketId | |
| ExpeditedArchiveRetrievalBytes | Expedited restore bytes for archive storage | Bytes | BucketId | |
| ExpeditedArchRetrievalOpCount | Expedited restore requests for archive storage | Count | BucketId | |
| GetAvgTurnAroundTime | BOS backend average read processing time | ms | BucketId | |
| GetObjectCount | Total Get Object requests | Count | BucketId | |
| GetRequestsPerSecond | Total read requests per second | rps | BucketId | |
| GetTurnAroundTimeWarn5sCount | Read requests with backend processing timeout (5s) | Count | BucketId | |
| GetTurnAroundTimeWarnCount | Read requests with backend processing timeout (1s) | count | BucketId | |
| HardFlowControlCount | Total hard throttling triggers | Count | BucketId | |
| HeadObjectCount | Total Head Object requests | Count | BucketId | |
| ImageBasics1Bytes | Basic image processing usage | Bytes | BucketId | |
| ImageBasics1Count | Basic image processing calls | Count | BucketId | |
| ImageHeic1Count | Heic compression (under800x600) | Count | BucketId | |
| ImageHeic2Count | Heic compression (above800x600) | Count | BucketId | |
| ImageWebp1Count | Webp compression (under 800x600) | Count | BucketId | |
| ImageWebp2Count | Webp compression (above 800x600) | Count | BucketId | |
| InternetReadBandwidth | Internet read throughput per second | bps | BucketId | |
| InternetWriteBandwidth | Internet write throughput per second | bps | BucketId | |
| IntranetReadBandwidth | Intranet read throughput per second | bps | BucketId | |
| IntranetReadBytes | Intranet data read per minute (Bytes) | Bytes | BucketId | |
| IntranetWriteBytes | Intranet data written per minute (Bytes) | Bytes | BucketId | |
| IntranetWriteBandwidth | Intranet write throughput per second | bps | BucketId | |
| ListObjectCount | Total List Object requests | Count | BucketId | |
| LowCostArchiveRetrievalBytes | Deferred restoration bytes for archive storage | Bytes | BucketId | |
| LowCostArchiveRetrievalOpCount | Deferred restore requests for archive storage | Count | BucketId | |
| MAZObjectCount | Total number of files in standard storage - multi-AZ per account | Count | UserId | |
| MAZReadErrorOpCount | Standard storage -multi-AZ read error requests | Count | BucketId | |
| MAZReadOpCount | Standard storage -multi-AZ read requests | Count | BucketId | |
| MAZSpaceUsedBytes | Standard storage - multi-AZ space usage per account | Bytes | UserId | |
| MAZStandardIAMinTimedStorage | Minimum data capacity of infrequent access storage - multi-AZ | Bytes*Hours | BucketId | |
| MAZStandardIAObjectCount | Total number of files in infrequent access storage - multi-AZ per account | Count | UserId | |
| MAZStandardIAReadErrorOpCount | Infrequent access storage -multi-AZ read error requests | Count | BucketId | |
| MAZStandardIAReadOpCount | Infrequent access storage -multi-AZ read requests | Count | BucketId | |
| MAZStandardIARetrievalBytes | Size of data restored from infrequent access storage - multi-AZ | Bytes | BucketId | |
| MAZStandardIASpaceUsedBytes | Infrequent access storage - multi-AZ space usage per account | Bytes | UserId | |
| MAZStandardIAWriteErrorOpCount | Infrequent access storage -multi-AZ write error requests | Count | BucketId | |
| MAZStandardIAWriteOpCount | Infrequent access storage -multi-AZ write requests | Count | BucketId | |
| MAZWriteErrorOpCount | Standard storage -multi-AZ write error requests | Count | BucketId | |
| MAZWriteOpCount | Standard storage -multi-AZ write requests | Count | BucketId | |
| PutAvgTurnAroundTime | BOS backend average write processing time | ms | BucketId | |
| PutObjectCount | Total Put Object requests | Count | BucketId | |
| PutRequestsPerSecond | Total write requests per second | rps | BucketId | |
| PutTurnAroundTimeWarn5sCount | Write requests with backend processing timeout (5s) | Count | BucketId | |
| PutTurnAroundTimeWarnCount | Write requests with backend processing timeout (1s) | count | BucketId | |
| ReadBytes | Internet read throughput | Bytes | BucketId | |
| ReadErrorOpCount | Standard storage read error requests | Count | BucketId | |
| ReadOpCount | Standard storage read requests | Count | BucketId | |
| SoftFlowControlCount | Total soft throttling triggers | Count | BucketId | |
| StandardIAMinTimedStorage | Minimum data capacity of infrequent access storage | Bytes*Hours | BucketId | |
| StandardIAReadErrorOpCount | Infrequent access storage read error requests | Count | BucketId | |
| StandardIAReadOpCount | Infrequent access storage read requests | Count | BucketId | |
| StandardIARetrievalBytes | Infrequent access storage restore size | Bytes | BucketId | |
| StandardIATransforToCold | Infrequent access to cold storage capacity | Bytes | BucketId | |
| StandardIATransforToStandard | Infrequent access to standard storage promotion | Bytes | BucketId | |
| StandardIAWriteErrorOpCount | Infrequent access storage write error requests | Count | BucketId | |
| StandardIAWriteOpCount | Infrequent access storage write requests | Count | BucketId | |
| StandardTransforToStandardIA | Standard to infrequent access storage capacity | Bytes | BucketId | |
| TotalClientErrorOpCount | Number of requests with 4XX response | Count | BucketId | |
| TotalCopyBytes | Replication egress traffic total | Bytes | BucketId | |
| TotalInCopyBytes | Replication ingress traffic total | Bytes | BucketId | |
| TotalRedirectOpCount | Number of requests with 3XX response | Count | BucketId | |
| TotalRequestTimeoutCount | Number of requests with 408 response | Count | BucketId | |
| TotalServerErrorOpCount | Number of requests with 5XX response | Count | BucketId | |
| TotalSuccessOpCount | Number of requests with 2XX response | Count | BucketId | |
| TurnAroundTime | BOS backend average processing time | ms | BucketId | |
| TurnAroundTimeWarn5sCount | Number of requests with backend processing timeout (5s) | Count | BucketId | |
| TurnAroundTimeWarnCount | Total requests with backend processing timeout (1s) | count | BucketId | |
| VideoInfoCount | Obtain video metadata calls | Count | BucketId | |
| VideoSnapshotCount | Video frame capture calls | Count | BucketId | |
| WriteBytes | Internet write throughput | Bytes | BucketId | |
| WriteErrorOpCount | Standard storage write error requests | Count | BucketId | |
| WriteOpCount | Standard storage write requests | Count | BucketId | |
| XRegionCopyBytes | Cross-region replication egress traffic | Bytes | BucketId | |
| XRegionInCopyBytes | Cross-region replication ingress traffic | Bytes | BucketId |
