Dedicated Line Access Point Address
To facilitate the selection of appropriate access points, this document lists the approximate locations of Baidu AI Cloud access points. Users can use the addresses listed in this document as references to select an access point near your local Internet Data Center (IDC). Baidu AI Cloud Express Tunnel console supports both standard mode and map mode for ordering. Please select based on your usage preference.
Description:
- The following access points are for reference only. For more information or support, users may submit a ticket or contact Baidu AI Cloud sales.
- Express Tunnel access points exclusively support optical port connections and are incompatible with electrical port connections.
- Baidu AI Cloud only provides 1G/10G/100G/400G single-mode optical modules (modules cannot be provided if the data transmission distance exceeds 10 km). Therefore, customers must prepare their own client-side modules.
- During physical dedicated line construction, ensure that the physical port module specifications on the IDC side align with those on Baidu AI Cloud's side. Mismatched specifications may lead to communication issues.
The addresses of Baidu AI Cloud's Express Tunnel access points are as follows:
| Region | Access point name | Physical Line ISPs | Access point address |
|---|---|---|---|
| North China-Beijing | Beijing-Beijing-Haidian-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Baidu Building, No.10 Shangdi 10th Street, Haidian District, Beijing |
| North China-Beijing | Beijing-Beijing-Daxing-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | South Sixth Ring Road, Taihe Bridge, Beijing |
| North China-Beijing | Beijing-Beijing-Daxing-B | Telecom | Beijing Hongtai Industrial Community (Guoji Zhiyuan) Liangshui River IDC Data Center |
| North China-Beijing | Beijing-Beijing-Fangshan-A | Unicom | West of the intersection of Zidou Road and Jiaodao West Street, Fangshan District, Beijing |
| North China-Beijing | Beijing-Beijing-Chaoyang-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | 9 Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing |
| North China-Beijing | Beijing-Beijing-Chaoyang-B | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Dexin Building, No. A10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing |
| North China-Beijing | Beijing-Beijing-Fengtai-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Building 7, Tupo Electric Compound, No. 56 Dahongmen South Road, Fengtai District, Beijing |
| North China-Beijing | Beijing-Beijing-Guan-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Huaxia Julong Financial Electronic Equipment Industrial Park, Gu'an County, Langfang, Hebei Province |
| North China-Beijing | Beijing-Zhuozhou-High-Tech-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Baoding Zhuozhou High-Tech Zone, Sunshine Avenue, Jingu Financial Cloud Storage Data Center |
| North China-Beijing | Beijing-Tianjin-Wuqing-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Tianjin Wuqing Data Center, Aofei Data, Wuqing District, Tianjin |
| South China-Guangzhou | Guangzhou-Guangzhou-Nansha-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Building B, Pingqian International Modern Industrial Park, Nansha District, Guangzhou |
| South China-Guangzhou | Guangzhou-Guangzhou-Nansha-C | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Aofei Data Guangzhou Nansha Data Center, Nansha District, Guangzhou |
| South China-Guangzhou | Guangzhou-Guangzhou-Nansha-D | China Unicom, China Mobile, China Telecom | No. 107, Lanhe Avenue, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou |
| South China-Guangzhou | Guangzhou-Shenzhen-Nanshan-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Baidu International Building, Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province |
| South China-Guangzhou | Guangzhou-Guangzhou-Huangpu-A | mobile | East of Xinye Road, North of Doutang Road, Yonghe Economic Zone, Guangzhou Development Zone |
| East China-Suzhou | Suzhou-Suzhou-Kunshan-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Wanguo Data Center, Dongcheng Avenue, Huaqiao Economic and Technological Development Zone, Kunshan City |
| East China-Suzhou | Suzhou-Suzhou-Kunshan-B | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Zhongjin Data System, No. 192 Jinzhong Road, Kunshan City |
| East China-Suzhou | Suzhou-Suzhou-Kunshan-C | China Unicom, China Mobile, China Telecom | China Construction Fourth Division Site, No. 1055 Jinyang East Road, Lujia Town, Kunshan, Jiangsu Province (next to Guorui Innovation Park) |
| East China-Suzhou | Suzhou-Suzhou-Huqiu-A | Telecom | Taihu Server Room, northeast corner of the intersection of Jinshajiang Road and Lüliangshan Road, Huqiu District, Suzhou |
| East China-Suzhou | Suzhou-Wuxi-Liangxi-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Approximately 100 meters northwest of the intersection of Luzhong Road and Yanggong Road, Liangxi District, Wuxi, Jiangsu Province |
| East China-Suzhou | Suzhou-Hangzhou-Jianggan-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Wuchan Building, No. 445 Kaixuan Road, Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang Province |
| East China-Suzhou | Suzhou-Hangzhou-Xiaoshan-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Zhejiang Hangzhou Xiaoshan Airport Toll Station |
| East China-Suzhou | Suzhou-Nanjing-Qixia-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | South Gate, Ziquan Logistics Park, Xianxin East Road, Qixia District, Nanjing |
| East China-Suzhou | Suzhou-Shanghai-Pudong-B | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Building 90, No. 6 Huajing Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai |
| East China-Suzhou | Suzhou-Shanghai-Jing'an-B | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Data Port Building, No. 387 Jiangchang West Road, Jing'an District, Shanghai |
| Central China-Wuhan | Wuhan-Wuhan-Hongshan-A | Others | Guan Shan Avenue, Optics Valley Software Park Phase III, Building C4, UnionPay Business Building, Wuhan, Hubei |
| Central China-Wuhan | Wuhan-Wuhan-Dongxihu-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | No. 9 Wang'an Avenue, Lingang Port Economic & Technological Development Zone, Wuhan, Hubei Province |
| North China-Baoding | Baoding-Baoding-Lianchi-A | mobile | China Mobile Data Center, 1,000 meters east of the intersection of Fuxing East Road and East Second Ring Road, Baoding |
| North China-Baoding | Baoding-Baoding-Dingxing-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | South Glass Tube Factory, Xinghua Street, Dingxing County, Baoding, Hebei Province |
| North China-Baoding | Baoding-Baoding-Xushui-A | China Unicom, China Mobile, China Telecom | Intersection of Yangguang Avenue and Gan'en Road, Xushui District, Baoding, Hebei Province |
| Southwest-Chengdu | Chengdu-Chengdu-Dayi-A | Unicom | Mintian Digital Industrial Park, No. 180 Xinye Avenue, Dayi County, Chengdu |
| Hong Kong, China | Hong Kong-Hong Kong-Sai Kung-A | Others | 3 Jun Chang Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, Sai Kung, New Territories, Hong Kong |
Description: "Others" for the physical line ISP refers to Baidu AI Cloud's Express Tunnel access point data center being a neutral data center, but the line ISP entering the data center must be certified with both licenses of A26 Domestic Communication Facilities Services and A14 Internet Data Transmission Services.
