BLB metric description
Updated at:2025-10-16
BLB metric description
Note: BLB metrics exclude ingress traffic via the service network interface card, and the traffic does not affect BLB instance rate limiting.
General-purpose BLB
General-purpose BLB port monitoring
| Metric name | English name | Name in Chinese | Collection dimension | Unit | Meaning | Collection frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetworkInBytes | NetworkInBytes | Network ingress traffic | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes | Network ingress traffic | 60s |
| NetworkOutBytes | NetworkOutBytes | Network egress traffic | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes | Network egress traffic | 60s |
| ActiveConnCount | ActiveConnCount | Active connections | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Active connections | 60s |
| NetworkInPkgCount | NetworkInPkgCount | Inbound packets | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Inbound packets | 60s |
| NetworkOutPkgCount | NetworkOutPkgCount | Packets transmitted | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Packets transmitted | 60s |
| DropInPkgCount | DropInPkgCount | Dropped ingress packets | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Dropped ingress packets | 60s |
| DropOutPkgCount | DropOutPkgCount | Dropped egress packets | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Dropped egress packets | 60s |
| DropInBytes | DropInBytes | Dropped ingress bytes | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes/min | Dropped ingress bytes | 60s |
| DropOutBytes | DropOutBytes | Dropped egress bytes | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes/min | Dropped egress bytes | 60s |
| DropConnectCount | DropConnectCount | Dropped connections | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Dropped connections | 60s |
| NewConnectCount | NewConnectCount | New connections | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | New connections | 60s |
| AverageUpsResponseTime | AverageUpsResponseTime | Average response time of real server | BlbId、BlbPortType、BlbPort | ms | Average response time of real server | 60s |
| AverageResponseTime | AverageResponseTime | Average response time | BlbId、BlbPortType、BlbPort | ms | Average response time | 60s |
| Response2xxNum | Response2xxNum | Number of 2xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of 2xx responses | 60s |
| Response3xxNum | Response3xxNum | Number of 3xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of 3xx responses | 60s |
| Response4xxNum | Response4xxNum | Number of 4xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of 4xx responses | 60s |
| Response5xxNum | Response5xxNum | Number of 5xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of 5xx responses | 60s |
| ResponseOtherNum | ResponseOtherNum | Number of other responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of other responses | 60s |
| Response2xxPercent | Response2xxPercent | Proportion of 2xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of 2xx responses | 60s |
| Response3xxPercent | Response3xxPercent | Proportion of 3xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of 3xx responses | 60s |
| Response4xxPercent | Response4xxPercent | Proportion of 4xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of 4xx responses | 60s |
| Response5xxPercent | Response5xxPercent | Proportion of 5xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of 5xx responses | 60s |
| ResponseOtherPercent | ResponseOtherPercent | Proportion of other responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of other responses | 60s |
| ResponseUps4xxNum | ResponseUps4xxNum | Real server 4xx response count | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Real server 4xx response count | 60s |
| ResponseUps5xxNum | ResponseUps5xxNum | Real server 5xx response count | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Real server 5xx response count | 60s |
| UnhealthyCount | UnhealthyCount | Unhealthy instances | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Unhealthy instances | 60s |
| TotalCount | TotalCount | Total instances | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Total instances | 60s |
| HealthyCount | HealthyCount | Healthy instances | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Healthy instances | 60s |
| RequestCount | RequestCount | Requests | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Requests | 60s |
| WebInBytes | WebInBytes | Ingress traffic to primary IP address from Internet | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes | Ingress traffic to primary IP address from Internet | 60s |
| WebOutBytes | WebOutBytes | Egress traffic from primary IP address to Internet | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes | Egress traffic from primary IP address to Internet | 60s |
| WebInBitsPerSecond | WebInBitsPerSecond | Inbound bandwidth to primary IP address from Internet | BlbId、BlbPortType、BlbPort | bps | Inbound bandwidth to primary IP address from Internet | 60s |
| WebOutBitsPerSecond | WebOutBitsPerSecond | Outbound bandwidth from primary IP address to Internet | BlbId、BlbPortType、BlbPort | bps | Outbound bandwidth from primary IP address to Internet | 60s |
Public IP monitoring of general-purpose BLB
| Metric name | English name | Name in Chinese | Collection dimension | Unit | Meaning | Collection frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WebInBytes | WebInBytes | Ingress traffic from Internet | InstanceId | Bytes | Ingress traffic from Internet | 60s |
| WebOutBytes | WebOutBytes | Egress traffic to Internet | InstanceId | Bytes | Egress traffic to Internet | 60s |
| WebOutBitsPerSecond | WebOutBitsPerSecond | Egress bandwidth | InstanceId | bps | Egress bandwidth | 60s |
| WebInBitsPerSecond | WebInBitsPerSecond | Ingress bandwidth | InstanceId | bps | Ingress bandwidth | 60s |
Application BLB
Application BLB port monitoring
| Metric name | English name | Name in Chinese | Collection dimension | Unit | Meaning | Collection frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetworkInBytes | NetworkInBytes | Network ingress traffic | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes | Network ingress traffic | 60s |
| NetworkOutBytes | NetworkOutBytes | Network egress traffic | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes | Network egress traffic | 60s |
| ActiveConnCount | ActiveConnCount | Active connections | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Active connections | 60s |
| NetworkInPkgCount | NetworkInPkgCount | Inbound packets | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Inbound packets | 60s |
| NetworkOutPkgCount | NetworkOutPkgCount | Packets transmitted | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Packets transmitted | 60s |
| DropInPkgCount | DropInPkgCount | Dropped ingress packets | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Dropped ingress packets | 60s |
| DropOutPkgCount | DropOutPkgCount | Dropped egress packets | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Dropped egress packets | 60s |
| DropInBytes | DropInBytes | Dropped ingress bytes | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes/min | Dropped ingress bytes | 60s |
| DropOutBytes | DropOutBytes | Dropped egress bytes | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes/min | Dropped egress bytes | 60s |
| DropConnectCount | DropConnectCount | Dropped connections | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Dropped connections | 60s |
| NewConnectCount | NewConnectCount | New connections | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | New connections | 60s |
| AverageUpsResponseTime | AverageUpsResponseTime | Average response time of real server | BlbId、BlbPortType、BlbPort | ms | Average response time of real server | 60s |
| AverageResponseTime | AverageResponseTime | Average response time | BlbId、BlbPortType、BlbPort | ms | Average response time | 60s |
| Response2xxNum | Response2xxNum | Number of 2xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of 2xx responses | 60s |
| Response3xxNum | Response3xxNum | Number of 3xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of 3xx responses | 60s |
| Response4xxNum | Response4xxNum | Number of 4xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of 4xx responses | 60s |
| Response5xxNum | Response5xxNum | Number of 5xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of 5xx responses | 60s |
| ResponseOtherNum | ResponseOtherNum | Number of other responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of other responses | 60s |
| Response2xxPercent | Response2xxPercent | Proportion of 2xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of 2xx responses | 60s |
| Response3xxPercent | Response3xxPercent | Proportion of 3xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of 3xx responses | 60s |
| Response4xxPercent | Response4xxPercent | Proportion of 4xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of 4xx responses | 60s |
| Response5xxPercent | Response5xxPercent | Proportion of 5xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of 5xx responses | 60s |
| ResponseOtherPercent | ResponseOtherPercent | Proportion of other responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of other responses | 60s |
| ResponseUps4xxNum | ResponseUps4xxNum | Real server 4xx response count | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Real server 4xx response count | 60s |
| ResponseUps5xxNum | ResponseUps5xxNum | Real server 5xx response count | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Real server 5xx response count | 60s |
| UnhealthyCount | UnhealthyCount | Unhealthy instances | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Unhealthy instances | 60s |
| TotalCount | TotalCount | Total instances | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Total instances | 60s |
| HealthyCount | HealthyCount | Healthy instances | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Healthy instances | 60s |
| RequestCount | RequestCount | Requests | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Requests | 60s |
| WebInBytes | WebInBytes | Ingress traffic to primary IP address from Internet | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes | Ingress traffic to primary IP address from Internet | 60s |
| WebOutBytes | WebOutBytes | Egress traffic from primary IP address to Internet | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes | Egress traffic from primary IP address to Internet | 60s |
| WebInBitsPerSecond | WebInBitsPerSecond | Inbound bandwidth to primary IP address from Internet | BlbId、BlbPortType、BlbPort | bps | Inbound bandwidth to primary IP address from Internet | 60s |
| WebOutBitsPerSecond | WebOutBitsPerSecond | Outbound bandwidth from primary IP address to Internet | BlbId、BlbPortType、BlbPort | bps | Outbound bandwidth from primary IP address to Internet | 60s |
Application BLB server group monitoring
| Metric name | English name | Name in Chinese | Collection dimension | Unit | Meaning | Collection frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnhealthyCount | UnhealthyCount | Unhealthy instances | BlbId、sgId、sgPort | Item | Unhealthy instances | 60s |
| TotalCount | TotalCount | Total instances | BlbId、sgId、sgPort | Item | Total instances | 60s |
| HealthyCount | HealthyCount | Healthy instances | BlbId、sgId、sgPort | Item | Healthy instances | 60s |
Application BLB IP group monitoring
| Metric name | English name | Name in Chinese | Collection dimension | Unit | Meaning | Collection frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnhealthyCount | UnhealthyCount | Unhealthy instances | BlbId、sgId、sgPort | Item | Unhealthy instances | 60s |
| TotalCount | TotalCount | Total instances | BlbId、sgId、sgPort | Item | Total instances | 60s |
| HealthyCount | HealthyCount | Healthy instances | BlbId、sgId、sgPort | Item | Healthy instances | 60s |
Public IP monitoring of application BLB
| Metric name | English name | Name in Chinese | Collection dimension | Unit | Meaning | Collection frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WebInBytes | WebInBytes | Ingress traffic from Internet | InstanceId | Bytes | Ingress traffic from Internet | 60s |
| WebOutBytes | WebOutBytes | Egress traffic to Internet | InstanceId | Bytes | Egress traffic to Internet | 60s |
| WebOutBitsPerSecond | WebOutBitsPerSecond | Egress bandwidth | InstanceId | bps | Egress bandwidth | 60s |
| WebInBitsPerSecond | WebInBitsPerSecond | Ingress bandwidth | InstanceId | bps | Ingress bandwidth | 60s |
General-purpose IPv6 BLB
General-purposeIPv6 BLB port monitoring
| Metric name | English name | Name in Chinese | Collection dimension | Unit | Meaning | Collection frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetworkInBytes | NetworkInBytes | Network ingress traffic | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes | Network ingress traffic | 60s |
| NetworkOutBytes | NetworkOutBytes | Network egress traffic | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes | Network egress traffic | 60s |
| ActiveConnCount | ActiveConnCount | Active connections | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Active connections | 60s |
| NetworkInPkgCount | NetworkInPkgCount | Inbound packets | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Inbound packets | 60s |
| NetworkOutPkgCount | NetworkOutPkgCount | Packets transmitted | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Packets transmitted | 60s |
| DropInPkgCount | DropInPkgCount | Dropped ingress packets | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Dropped ingress packets | 60s |
| DropOutPkgCount | DropOutPkgCount | Dropped egress packets | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Dropped egress packets | 60s |
| DropInBytes | DropInBytes | Dropped ingress bytes | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes/min | Dropped ingress bytes | 60s |
| DropOutBytes | DropOutBytes | Dropped egress bytes | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes/min | Dropped egress bytes | 60s |
| DropConnectCount | DropConnectCount | Dropped connections | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Dropped connections | 60s |
| NewConnectCount | NewConnectCount | New connections | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | New connections | 60s |
| AverageUpsResponseTime | AverageUpsResponseTime | Average response time of real server | BlbId、BlbPortType、BlbPort | ms | Average response time of real server | 60s |
| AverageResponseTime | AverageResponseTime | Average response time | BlbId、BlbPortType、BlbPort | ms | Average response time | 60s |
| Response2xxNum | Response2xxNum | Number of 2xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of 2xx responses | 60s |
| Response3xxNum | Response3xxNum | Number of 3xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of 3xx responses | 60s |
| Response4xxNum | Response4xxNum | Number of 4xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of 4xx responses | 60s |
| Response5xxNum | Response5xxNum | Number of 5xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of 5xx responses | 60s |
| ResponseOtherNum | ResponseOtherNum | Number of other responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Number of other responses | 60s |
| Response2xxPercent | Response2xxPercent | Proportion of 2xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of 2xx responses | 60s |
| Response3xxPercent | Response3xxPercent | Proportion of 3xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of 3xx responses | 60s |
| Response4xxPercent | Response4xxPercent | Proportion of 4xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of 4xx responses | 60s |
| Response5xxPercent | Response5xxPercent | Proportion of 5xx responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of 5xx responses | 60s |
| ResponseOtherPercent | ResponseOtherPercent | Proportion of other responses | BlbId、BlbPortType、BlbPort | % | Proportion of other responses | 60s |
| ResponseUps4xxNum | ResponseUps4xxNum | Real server 4xx response count | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Real server 4xx response count | 60s |
| ResponseUps5xxNum | ResponseUps5xxNum | Real server 5xx response count | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item/min | Real server 5xx response count | 60s |
| UnhealthyCount | UnhealthyCount | Unhealthy instances | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Unhealthy instances | 60s |
| TotalCount | TotalCount | Total instances | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Total instances | 60s |
| HealthyCount | HealthyCount | Healthy instances | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Healthy instances | 60s |
| RequestCount | RequestCount | Requests | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Item | Requests | 60s |
| WebInBytes | WebInBytes | Ingress traffic to primary IP address from Internet | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes | Ingress traffic to primary IP address from Internet | 60s |
| WebOutBytes | WebOutBytes | Egress traffic from primary IP address to Internet | BlbId、BlbPortType、BlbPort | Bytes | Egress traffic from primary IP address to Internet | 60s |
| WebInBitsPerSecond | WebInBitsPerSecond | Inbound bandwidth to primary IP address from Internet | BlbId、BlbPortType、BlbPort | bps | Inbound bandwidth to primary IP address from Internet | 60s |
| WebOutBitsPerSecond | WebOutBitsPerSecond | Outbound bandwidth from primary IP address to Internet | BlbId、BlbPortType、BlbPort | bps | Outbound bandwidth from primary IP address to Internet | 60s |
